Hambaraviteenuste piirhinnad alates 2017
16.12.2016Riigikogu võttis 14.12.2016 vastu ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse, millega tagatakse alates järgmise aasta 1. juulist kuni 30-eurone mitte-rahaline hambaravihüvitis aastas kõigile haigekassas kindlustatud täiskasvanud Eesti elanikele ning 85-eurone mitte-rahaline hüvitis rasedatele, eakatele ja kuni aastast last kasvatavatele emadele.
Hetkel on seadus saadetud väljakuulutamiseks Vabariigi Presidendile ja avaldatakse seejärel Riigi Teatajas. Seadus jõustub üldjuhul kümnendal päeval pärast avaldamist, kui seaduses ei ole ettenähtud teisiti.
Seadusega seonduvalt kehtestas Eesti Haigekassa 9. detsembril 2016. a Nõukogu koosolekul uued hambaravi piirhinnad ja rakendustingimused (https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/board_decision_files/otsus_nr.16_lisa_seletuskiri.pdf).
Hambaraviteenuste piirhinnad alates 2017. aastast on järgmised:
Tervishoiteenuse nimetus | Kood | Piirhind |
Diagnostika ja raviplaani koostamine | ||
Hambaarsti esmane vastuvõtt | 52400 | 25,41 |
Karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, toitumisharjumuste analüüs ja nõustamine | 52402 | 12,66 |
Parodontoloogilise staatuse ja raviplaani koostamine | 52403 | 12,66 |
Hambumusest fotostaatuse koostamine | 52404 | 9,54 |
Hambaarsti korduv vastuvõtt | 52401 | 16,88 |
Radioloogilised uuringud | ||
Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile) | 52405 | 3,30 |
Ortopantomogramm (digitaalne või filmile) | 52406 | 6,42 |
3D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast | 52407 | 29,39 |
Proaktiivne ravi | ||
Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest | 52412 | 12,85 |
Hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses | 52408 | 2,38 |
Silandi paigaldamine ühele hambale | 52409 | 6,95 |
Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või enameloplastika | 52410 | 3,20 |
Kohahoidja komplekshind koos paigaldusega | 52411 | 15,99 |
Anesteesia | ||
Pinnaanesteesia | 52413 | 2,28 |
Injektsioonanesteesia | 52414 | 6,77 |
Hammaste restauratiivne ravi | ||
Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse | 52415 | 16,39 |
Iga järgneva prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse | 52416 | 13,23 |
Ühe pinna täidis | 52417 | 13,98 |
Kahe pinna täidis | 52418 | 17,86 |
Kolme pinna täidis | 52419 | 24,89 |
Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine | 52420 | 28,33 |
Hambaköndi taastamine kroonimiseks | 52421 | 22,46 |
Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine | 52423 | 22,19 |
Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale | 52424 | 3,24 |
Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis | 52426 | 11,34 |
Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine | 52422 | 20,39 |
Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine | 52425 | 45,45 |
Endodontia | ||
Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis | 52427 | 21,70 |
Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine | 52428 | 6,02 |
Ühe juurekanali avamine ja puhastamine (sh juurdepääsu rajamine ja ravimi asetamine) | 52429 | 18,44 |
Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi asetamine) | 52430 | 12,64 |
Ravimivahetus ühes hambas koos kanali(te) instrumenteerimisega | 52431 | 18,44 |
Ühe juurekanali täitmine | 52432 | 22,51 |
Iga järgneva juurekanali täitmine | 52433 | 14,42 |
Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne täidis | 52434 | 57,29 |
Piimahamba pulpektoomia | 52435 | 31,93 |
Murdunud juureraviinstrumendi eemaldamine kanalist | 52436 | 43,24 |
Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta | 52437 | 34,23 |
Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks | 52438 | 23,04 |
Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine | 52439 | 30,46 |
Parodontoloogia | ||
Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses | 52442 | 12,75 |
Supragingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses | 52440 | 12,75 |
Subgingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses | 52441 | 19,06 |
Parodontaalne operatsioon ühe sekstandi ulatuses | 52443 | 47,85 |
Medikamendi aplikatsioon ühe sekstandi ulatuses | 52444 | 3,36 |
Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses | 52445 | 35,65 |
Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses | 52446 | 13,72 |
Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses | 52447 | 26,76 |
Gingivoplastika ühe hamba ulatuses | 52448 | 55,03 |
Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine | 52449 | 25,51 |
Kirurgia | ||
Ühe juurega hamba eemaldamine | 52450 | 30,83 |
Mitme juurega hamba eemaldamine | 52451 | 43,68 |
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine | 52452 | 50,10 |
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga | 52453 | 81,42 |
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika | 52454 | 79,60 |
Hamba kirurgiline vabastamine | 52455 | 79,60 |
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon | 52456 | 71,37 |
Mädakolde avamine ja ravimenetlused | 52457 | 20,39 |
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll | 52458 | 14,05 |
Traumajärgse haava korrastamine | 52459 | 26,74 |
Haava sulgemine õmblustega | 52460 | 14,05 |
Alveolaarluu resektsioon | 52461 | 79,60 |
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine | 52462 | 34,31 |
Biopsia pindmistest kudedest | 52463 | 26,74 |
Lõualuu regeneratiivne operatsioon ühe sekstandi ulatuses või periimplantiidi kirurgiline ravi | 52465 | 79,49 |
Hamba transplantatsioon | 52466 | 549,31 |
Kortitsisioon | 52632 | 347,90 |
Rakendustingimused on järgmised:
- Koodiga 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
2) haige uurimine sh mikroskoobiga, diagnostika staatuse märkimine, hügieeni- või parodontaalindeksite määramine, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
3) toitumis- ja hügieeniharjumuste analüüs;
4) nõustamine toitumis- ja hügieeniharjumuste ja parandamiseks;
5) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
6) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
7) lihtsamate raviprotseduuride tegemine sh hambakatu eemaldamine;
8) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.
- Hambaarsti esmase vastuvõtu (kood 52400) piirhinda rakendatakse juhul, kui patsient pöördub antud hambaarsti vastuvõtule esmakordselt või kui patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.
- Koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt koodiga 52450 – 52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel.
- Koodiga 52402 ja koodiga 52403 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel.
- Koodidega 52405, 52406 ja 52407 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.
- Koodiga 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta.
- Koodiga 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki täidise asetamisega seotud kulusid.
- Koodiga 52426 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab akrüülmonomeeriga tugevdatud tsinkoksiideugenooli-baasil ajutise täidismaterjali (IRM) kulusid Koodiga 52428 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ajutise täidise maksumust.
- Koodiga 52437 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab juurekanali avamist ja instrumentaalset laiendamist.